continued
 
Development Area Number of
Approved
Projects
(unit)
  Total Investment
of Contracted
Projects
(10 000 yuan) 
  Amount of
Foreign
Capital
Actually
Utilized
(10 000 USD) 
Number of Registered
Enterprises
(unit)
 
   Amount of
 Contracted
 Foreign Capital
 (10 000 USD)
 Foreign
 -funded
 Enterprises
 High and
   New-tech
   Enterprises
 
 
 
 
 
 
 
 
    Huantai Dongyue International Fluorine-silicon
    Material Industry Zone 12 180000 22500 6500 23 6 6
    Huantai Economic Development Zone 25 805710 42768 14407 280 21 22
    Gaoqing Economic Development Zone 5 65000 7173 933 36 1 3
    Yiyuan Economic Development Zone 19 145000 700 188 51 3 9
Zaozhuang
    Zaozhuang Economic Development Zone 23 881926 26645 1703 143 13 20
    Xuecheng Economic Development Zone 16 234847 2901 1471 84 12 12
    Yicheng Economic Development Zone 88 302676 7130 4380 88 12 9
    Taierzhuong Economic Development Zone 47 274470 2515 965 103 8 10
    Shantieng Economic Development Zone 14 246030 5000 1374 60 4 6
    Tengzhou Economic Development Zone 39 781051 3057 2753 219 9 17
Dongying
    Dongying Shengli Industry Park 119 546000 19780 11000 119 16 22
    Hekou Economic Development Zone 25 58000 40 104 3 1
    Kenli Economic Development Zone 31 408251 1580 1400 225 6 9
    Lijin Economic Development Zone 16 133226 1497 1497 71 5 11
    Guangrao Economic Development Zone 35 715556 4300 2327 183 37 32
Yantai
    Muping Economic Development Zone 40 168496 22292 12747 367 177 8
    Laishan Economic Development Zone 58 147974 1646 7509 1146 149 35
    Longkou Economic Development Zone 50 885600 51100 18500 50 33
    Longkou Hi-Tech Industrial Park 7 125907 5655 4091 54 22 4
    Laiyang Economic Development Zone 72 877608 26150 16399 427 102 26
    Laizhou Hi-Tech Industrial Park 8 34000 4600 7542 268 10 8
    Laizhou Economic Development Zone 123 1197297 29410 14637 675 83 20
    Penglai Economic Development Zone 67 960756 26802 23781 425 90 20
    Zhaoyuan Economic Development Zone 49 1015297 32852 17455 421 56 26
    Qixia Economic Development Zone 47 245300 18938 6771 501 47 10
    Haiyang Economic Development Zone 70 812561 20950 14863 505 50 29
Weifang
    Weicheng Economic Development Zone 26 289800 2400 2000 205 7
    Hantieng Economic Development Zone 28 482000 13290 6692 128 9 5
    Weifang Economic Development Zone 65 1222 750 458 30 14
    Weifang Chengnan Industry Park 21 170000 215 18 7
    Linqu Economic Development Zone 40 599208 8462 5006 448 51 24